主要功能 | ||
DIK-3423 土壤 pF 測(ce)量儀利用壓(ya)力板法,測(ce)量從 pF 1.6 到 pF 3.2 的(de)土壤水分特征曲線。測(ce)量室中一次(ci)最大可(ke)以放(fang)置 24 個樣品(pin)環進行測(ce)量。pF 值(zhi)的(de)大小(xiao)通過自動壓(ya)力控制器(qi)調節。 | ||
應(ying)用領域(yu) | ||
土(tu)壤水(shui)(shui)分特征曲線測定(ding)及其滯后(hou)性(xing)研究(jiu)、節(jie)水(shui)(shui)灌溉、高效施肥技術、土(tu)壤水(shui)(shui)勢(shi)間接測定(ding)、林(lin)地保水(shui)(shui)性(xing)研究(jiu)。 | ||
主要技術參數 | ||
樣品(pin)室:直徑(jing) 305 mm × 高 222 mm 過濾器(qi):承(cheng)受壓力 300 kPa(pF 3.2) 測量范圍:3.9 - 155.4 kPa(pF 1.6 - 3.2) 工作溫度:0 - 40 ℃ 總(zong)重(zhong):約 50 Kg | ||
基本配置 | ||
樣品室 1 個,300 kPa 過濾器 2 片,壓力(li)調(diao)節器 1 個,自動(dong)壓力(li)控制(zhi)器 1 個。 | ||
產(chan)地(di):日本 Daiki |