410型(xing)蠕動泵 | 407型膜(mo)片泵 | 408型雙(shuang)閥泵 | 408M型微型雙閥(fa)泵 | 404型WaTerra泵 | 425型離(li)散(san)區間(jian)采樣器 | 429型(xing)點(dian)源式貝(bei)勒管 | 428型(xing)貝勒管 | 800型低壓氣動封隔器(qi) | 464型(xing)電子控制單(dan)元 | |
圖片 | ||||||||||
產品規格 | 33 cm x 13 cm x 17 cm,3.6 kg | * 不銹鋼管:直徑42 mm和25 mm * PVC管:直徑42 mm | 16 mm x 300 mm或(huo)42 mm x 610 mm | 150 x 10 mm | 長度:61 cm 重(zhong)量(liang):16kg | 25.4/42/50.8 mm x 610 mm至 25.4/42/50.8mm x 1220 mm | 長:610mm或1220mm,外(wai)徑:12.7mm至(zhi)50.8mm | 38 mm x 915 mm或19 mm x 1016 mm | 總長度(du):737 mm或914.4 mm 直(zhi)徑:46 mm或94 mm | 電(dian)源:兩節AA電(dian)池 |
材質 | 樣(yang)品管(guan):醫用多晶硅(gui)膠管(guan) | * 泵外(wai)殼:不銹鋼或PVC管; * 膜片:聚四(si)氟(fu)乙(yi)烯(Teflon)或聚乙(yi)烯 * 過濾(lv)器:不銹(xiu)鋼網 | * 泵外殼(ke):不銹鋼或PVC管 * 過(guo)濾器:氟(fu)橡膠(VITON) | 樣品管:同軸聚四(si)氟乙烯管(Teflon) | 航(hang)空用鋁材 | 不銹鋼 | 不銹(xiu)鋼 | 高密度聚乙烯 | 連接(jie)管:低密度聚乙烯 | 驅動時間:0.3 秒到 162秒
|
接口規格 | 標準(zhun)管直徑16 mm,可選配轉換接口(kou)連接直徑(jing)10 mm管 | * 驅動管外徑:6 mm * 樣品管外徑:10 mm | 驅動管外徑:6 mm 樣(yang)品(pin)管外徑:10 mm | 驅動管(guan)外徑:10 mm 樣品管外(wai)徑:5 mm | 井(jing)內徑(jing):12 mm-150 mm 取樣管:2.5m x 6mm | 連接管直徑:6 mm | 入(ru)口(kou)管:直徑12.7 mm或25.4 mm 膨脹管(guan):直(zhi)徑(jing)3 mm | 連接管直徑:16mm 最大壓力:125psi或250psi | ||
采樣頻(pin)率 | 40 ml/min~3.5 L/min | 100ml/min~ 2 L/min. | 最大采(cai)樣率:3.3L/min | 20-200 ml/min | 手工泵:最大7.6L/Min 電動泵:最大15L/Min | 175~1800 ml | 采樣(yang)量50~860ml | 采樣量:250ml或1L | 充氣壓(ya)力(li):20 -50psi | 流量控(kong)制:0.1L/min~2L/min 可手(shou)動控制 |
應用(yong)領域 | * 淺井(jing)的地下水采樣(yang) * 地(di)表水(shui)采樣 * 貫(guan)入式點(dian)剖面(mian)采樣器的(de)反沖 | * 高質量地下水采樣 * 非(fei)垂直采樣 * 放置于垃圾堆、工業殘(can)渣、儲油罐或污染物中進行采(cai)樣 | * 高質量地(di)下水采樣 * 深(shen)水采(cai)樣(至600 m) * 非垂直采樣 * 填埋場、礦(kuang)渣滲透液(ye)的抽取 * 產品(pin)抽樣(yang)檢驗(yan) | * 地下水多級監測系統CMT或(huo)Waterloo的采(cai)樣(yang) * 直接貫入(ru)式采(cai)樣 * 狹窄(zhai)的管道中采樣 | 井下地下水(shui)采(cai)樣 | * 井內化學物的(de)分布圖 *流動水采樣(yang) *地下水中輕質非水相液體(ti)(LNAPl)和重質非水相液體(ti)(DNAPl)的(de)采樣(yang) | 地下水采樣(yang) | 地(di)下(xia)水(shui)采(cai)樣 | * 采集(ji)水樣(yang) * 測定滲(shen)透(tou)系數 * 水平記錄(lu)儀的采數 *空(kong)氣注(zhu)射(低壓(ya))
| 負責膜片泵(beng)、雙閥泵(beng)等的流量控(kong)制 |
產地(di):加拿大Solinst