3412型(xing)紅外/遠紅外輻射計(ji) | |||||||||
測(ce)量光(guang)(guang)譜:660nm的紅光(guang)(guang)和730nm遠紅光(guang)(guang) 在LCD上顯示紅外、遠紅外光計數及(ji)其比(bi)率 | |||||||||
3414F紫(zi)外光測(ce)量(liang)計 | |||||||||
手(shou)持式測量關鍵的紫外輻射(250-400nm) 測(ce)量范(fan)圍:0-200umol/m2.s | |||||||||
3415系列(lie)光(guang)合有效輻射計 | |||||||||
測(ce)量(liang)植物生長(chang)所(suo)需(xu)要的光(guang)照——光(guang)合(he)有效輻射(PAR) 400nm-700nm范(fan)圍波長 測量范(fan)圍:0-2000umol/m2.s 多種配(pei)制,選購便(bian)捷: 3415F型光合有效輻射測量計(ji) 3415FSE型雙(shuang)探頭光合有效輻射測量(liang)計 3415FXSE型光合有(you)效(xiao)輻射測量計(ji)(外接(jie)式傳(chuan)感器(qi)) 3415FQF型光合有效輻射和燭光測量計 | |||||||||
產地:美國Spectrum |