儀器特點
l 準確測(ce)量溫度,濕度,電(dian)流和電(dian)壓
l 即(ji)(ji)插即(ji)(ji)用,直接將USB接(jie)口(kou)連接(jie)到PC,無需電纜
l 獨特的Boomerang功能,當記錄儀(yi)連(lian)接到PC時自動(dong)創建并通過電(dian)子郵件發送PDF數據報(bao)告
l 免費的DataSuite軟件,用(yong)于數據分析和(he)設(she)備(bei)設(she)置
l LCD數字顯示(shi)屏,可顯示(shi)最(zui)大值、最(zui)小(xiao)值及當前值
l LED用于警(jing)報和采樣指示
l 用于激活(huo)記錄器的磁(ci)力鍵
l 最大32000組數據循(xun)環存儲
l 超長電池壽命(ming)(可達(da)1.5年)且電池易于更(geng)換
l 最快采樣頻率(lv)可達(da)每秒1 次
l 防水(shui)防塵設計(ji)
應用(yong)領域:
主要用(yong)于農業水培(pei),冷(leng)鏈(lian),食品加工流水線,醫院,博(bo)物館,藥廠,倉庫,運輸等行業及領域準確測量溫度,濕度(du),電流和(he)電壓。
主要技術參數
技術參數 | LITE5008L | LITE5032L | LITE5032L-EXT | LITE5032P-V-A | LITE5032P-4/20-A | LITE5032L-RH |
量程 | 溫度(du):-40-80℃ | 溫度(du):-40-80℃ | 溫度:-50-150℃ | 電壓:0-10Vdc | 電流:4-20mA | 溫度:-40-80℃ 濕(shi)度:5-95% |
精度 | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±5mV | ±20μA | ±0.3℃;±2%RH |
分(fen)辨(bian)率(lv) | 優于(yu)0.03℃ | 優于(yu)0.02℃ | 優(you)于0.02℃ | 1mV | 1μA | 優于0.02℃;0.05%RH |
存儲空間 | 8000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 |
最大(da)負載(zai) | N/A | N/A | N/A | 12V | 25mA,3V | N/A |
露(lu)點 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Yes |
自動監測 | 自(zi)動發(fa)送PDF和電子郵件 | |||||
采樣頻(pin)率 | 1次/s至1次/18h | |||||
報警指(zhi)示 | LED報警、采(cai)樣指示 | |||||
LCD顯(xian)示 | 4位數字,帶小數點7段LCD | |||||
兼容標準 | CE、IP67、EN12830、21 CFR Part 11 | CE、IP54、EN12830、21 CFR Part 11 | ||||
尺寸 | 11×3.9×2.6cm | 14 x 3.9 x 2.6 cm | 11 x 3.9 x 3 cm | |||
重量(liang) | 45.5g | |||||
電池(chi)/壽命 | CR2032,1.5年(nian),隨采樣(yang)頻率和使用環境變化 | |||||
環境溫度 | -40-80℃ |
產地:美(mei)國Fourtec