應用領域 | |||||||||
n 水(shui)產養殖 n 水(shui)產動物(wu)育種和發育研究 n 浮游動物(wu)研究 n 藻類研究 | |||||||||
測量功能 | |||||||||
總(zong)數(shu)量、平均(jun)體長、體長分布、高(gao)清照片、生長率、存活(huo)率 | |||||||||
操作簡單 | |||||||||
1. 將魚卵、魚苗等倒入測量桶 2. 蓋上測量桶蓋子,點擊“Count”按鈕 3. 在蓋子(zi)上(shang)的顯示屏或軟(ruan)件(jian)中查看數據。 | |||||||||
優勢和特性 | |||||||||
n 樣品(pin)容(rong)量10L n 最小測量目標:1μm n 計(ji)數準確率:95% n 全自動,無(wu)需(xu)人工計數 n 拍(pai)攝高分辨率照片 n 觸摸顯(xian)示屏 n 可(ke)充電(dian),方(fang)便(bian)攜帶 | |||||||||
可通過電(dian)腦下載、查看數據并進行統計 | |||||||||
產(chan)地:加(jia)拿大(da)XpertSea |