主要功能(neng) | |||||||||
MD II專為野外(wai)數據(ju)(ju)的快速獲得(de)而設計,可(ke)以(yi)(yi)(yi)存儲上千組(zu)關(guan)于樹木類型、直(zhi)徑和(he)高度的數據(ju)(ju)。并且可(ke)以(yi)(yi)(yi)根據(ju)(ju)用戶(hu)自己的要(yao)求對儀器進行(xing)(xing)調整,以(yi)(yi)(yi)達到更好的測量效果。卡尺的電腦(nao)終端小巧輕便,易于拆卸,可(ke)以(yi)(yi)(yi)講(jiang)終端拆卸下(xia)來(lai)待會辦(ban)公室進行(xing)(xing)電腦(nao)數據(ju)(ju)的下(xia)載。 數據(ju)(ju)也(ye)可以通過內置藍牙設(she)備傳(chuan)輸到安卓系統(tong)的手(shou)機或掌上(shang)電(dian)腦上(shang)。并且MD II可以作為一(yi)個虛擬鍵盤,將數據(ju)(ju)無線(xian)發送到打(da)字(zi)表格、電(dian)子郵件或者SMS中。 | |||||||||
應用領域 | 主(zhu)要特點 | ||||||||
應用于(yu)林業樹木(mu)生長測量分析。 | ? 藍牙卡鉗,便于數據傳(chuan)輸; ? 通過專用的APP軟(ruan)件可以與(yu)手機、掌(zhang)上電腦進行通訊(xun),也可以通過軟(ruan)件與(yu)電腦連接; ? 提高了測定的精確(que)度,可(ke)以(yi)為野外管理和(he)系統同統籌提供有(you)用(yong)的數據和(he)應(ying)用(yong); ? 專利授權技術; ? 堅固可靠的(de)野(ye)外便攜式設計(ji); ? 防(fang)塵、防(fang)潮電(dian)子元器件保護設(she)計; ? 適合于25中(zhong)不同類型(xing)的樹木直徑測量; ? 非增(zeng)程式測量(liang)系統; | ||||||||
MD II電腦終端設(she)計堅固合理,可以再戴手套的(de)情況下進行(xing)操作。通過(guo)USB數據線和(he)藍牙與(yu)外部設(she)備進行(xing)通訊(xun)和(he)數據的(de)傳(chuan)輸。 | Digicom II app軟件可以(yi)在安卓系統的手機(ji)或者掌上電腦(nao)上使用。 | ||||||||
主要技術(shu)參(can)數(shu) | |||||||||
MD II 數字(zi)植(zhi)物測徑(jing)儀(yi) 訂貨號(hao):14-400-3001--3006 測徑儀主機,長度和刻度可(ke)選(xuan);鋁質防(fang)護箱(xiang);USB數據(ju)線(xian);USB適配(pei)(pei)器(qi);USB汽車適配(pei)(pei)器(qi)。 MD II電腦(nao)通(tong)訊軟件(jian) 訂貨號:14-101-1007 Digicom II App程(cheng)序,適用于安卓系統的手(shou)機(ji)或掌上電(dian)腦,通過Google商店(dian)下(xia)載。 | |||||||||
MD II技術 | |||||||||
產地:瑞典Haglof |