特(te)點: | |||||
1.獨特(te)的ZPulse多頻聲學技術改善(shan)了數據質量、采樣(yang)速度,減少了功耗 | |||||
2.智能傳(chuan)感器容易(yi)集(ji)成(cheng)在海(hai)洋(yang)衛士(shi)平臺(tai)上(shang) | |||||
3.嵌(qian)入式固態三維(wei)羅盤用于(yu)傾(qing)斜補償 | |||||
4.直接讀出工程數據 | |||||
5.采(cai)樣速度快 | |||||
6.低功(gong)率(lv)消 | |||||
7.對污(wu)染(ran)不敏感 | |||||
8.維護量(liang)低 | |||||
多普勒海(hai)流計4420/4830為單點海流計,它(ta)主要用于集成到(dao)安德拉海洋衛士(shi)平(ping)臺(tai),既可(ke)用作(zuo)科研,也可(ke)用作(zuo)商用,4830除(chu)測量海(hai)流外還可同時測量溫度。4420/4830具有AiCaP 和RS-232兩(liang)種(zhong)輸(shu)出,集成到海洋衛士平臺時(shi)采用(yong)AiCaP,單獨使用時采用RS-232輸出。該海流計還有另(ling)外兩種型號4420R/4830R,可(ke)連接較長電(dian)纜單獨使用(yong),RS-422輸(shu)出,無(wu)法集成到海洋(yang)衛士平臺。 | |||||
多普勒海流計4420/4830采(cai)用(yong)后向散(san)射(she)聲學多普(pu)勒原理, 它(ta)有(you)兩個正交的(de)傳(chuan)(chuan)(chuan)感(gan)(gan)器(qi)(qi)(qi)軸,每個軸上(shang)有(you)兩個傳(chuan)(chuan)(chuan)感(gan)(gan)器(qi)(qi)(qi),因此在每個軸上(shang)都(dou)可(ke)進(jin)行雙向測(ce)(ce)量,這是(shi)該(gai)傳(chuan)(chuan)(chuan)感(gan)(gan)器(qi)(qi)(qi)的(de)一(yi)大優勢,它(ta)使傳(chuan)(chuan)(chuan)感(gan)(gan)器(qi)(qi)(qi)測(ce)(ce)量時對傳(chuan)(chuan)(chuan)感(gan)(gan)器(qi)(qi)(qi)周邊渦流的(de)干擾不敏(min)感(gan)(gan)(啟用前向測(ce)(ce)量功能(neng))。啟用前向測(ce)(ce)量功能(neng)后(hou),每個軸上(shang)只有(you)一(yi)個傳(chuan)(chuan)(chuan)感(gan)(gan)器(qi)(qi)(qi)同時發送聲學(xue)(xue)脈沖并接(jie)收來自顆粒(li)的(de)聲學(xue)(xue)脈沖反射信(xin)號,從而(er)測(ce)(ce)量X軸跟Y軸的(de)正交速(su)度分(fen)量(liang),經過(guo)傾(qing)斜補償后得出水平(ping)速(su)度分(fen)量(liang)。 通過(guo)X軸跟(gen)Y軸速(su)度(du)矢量的(de)測量和內置(zhi)固態電子羅盤的(de)朝(chao)向計算北(bei)向跟(gen)東(dong)向的(de)速(su)度(du)分(fen)量,多次測量求平均后(hou)輸出流速(su)和流向。 | |||||
多普勒海(hai)流計4420/4830 采用(yong)ZPulse技術,ZPulse 技(ji)術的(de)(de)優點是(shi)它可以(yi)提(ti)高測量精度。復(fu)雜聲學(xue)脈(mo)沖(chong)技(ji)術在一(yi)個單獨的(de)(de)脈(mo)沖(chong)中(zhong)包含不同的(de)(de)頻率(lv),將接收信(xin)號分成(cheng)不同的(de)(de)頻率(lv)帶,每個頻率(lv)帶作為(wei)一(yi)次脈(mo)沖(chong)信(xin)號傳送(song)到處理器,采(cai)用高速數字處理器和基于ARMA參數模型算(suan)法(fa)分析多(duo)普(pu)勒(le)頻率的變化。這種多(duo)頻技術(shu)在達(da)到所(suo)需精度的同時減(jian)小了Ping的(de)次數。儀器(qi)的(de)測量精度(du)與Ping的次數(shu)成反(fan)比,而Zpuls技術采用兩種(zhong)頻率,與(yu)單頻相(xiang)比,要達到(dao)相(xiang)同的精度(du),Ping的次數減小為(wei)單頻的一(yi)半。 | |||||
多普勒海流計(ji)4420/4830很適合監測沒(mei)有(you)移動顆粒的(de)低流(liu)速(su)水體,另外(wai)因(yin)為儀器測量區域距儀器0.4~1.0m,污(wu)染(ran)與湍(tuan)流(liu)的影響也更(geng)小。 |
注:指標參數若發生變(bian)化恕不另行通知。