主要(yao)功能 | |||||||
CM 1000 NDVI使用紅光(guang)660nm和近紅外840nm波長(chang)吸(xi)收峰(feng)測定植(zhi)物冠層的NDVI值(zhi)。 | |||||||
應用領域 | |||||||
用于田間農作物、草(cao)皮等冠層的(de)NDVI檢(jian)測研(yan)究。 | |||||||
系(xi)統組(zu)成 | |||||||
主機(ji)、數(shu)采(cai)及軟件(選配)、GPS連接電(dian)纜(選配) | |||||||
產(chan)地:美國Spectrum |
主要(yao)功能 | |||||||
CM 1000 NDVI使用紅光(guang)660nm和近紅外840nm波長(chang)吸(xi)收峰(feng)測定植(zhi)物冠層的NDVI值(zhi)。 | |||||||
應用領域 | |||||||
用于田間農作物、草(cao)皮等冠層的(de)NDVI檢(jian)測研(yan)究。 | |||||||
系(xi)統組(zu)成 | |||||||
主機(ji)、數(shu)采(cai)及軟件(選配)、GPS連接電(dian)纜(選配) | |||||||
產(chan)地:美國Spectrum |