通過無線方式對植物生長狀況和環境因(yin)子(zi)進行全方位的監測 | |
PM-11z 無線植(zhi)物生(sheng)理生(sheng)態監測系統,可自動通(tong)過無線網絡中的傳感器采集數據,并通(tong)過無線方式將(jiang)數據輕松下(xia)載(zai)至 PC。 | |
一臺 PM-11z 主(zhu)機可直接連接 15 個無線(xian)傳(chuan)(chuan)感器(qi)(qi)。通過無線(xian)中繼器(qi)(qi),可擴展傳(chuan)(chuan)感器(qi)(qi)數量和網絡覆蓋范圍。 每個無線(xian)中繼器(qi)(qi)可另(ling)外擴展 15 個傳(chuan)(chuan)感器(qi)(qi)。傳(chuan)(chuan)感器(qi)(qi)可根據(ju)用戶設定(ding)的時(shi)間間隔(ge)進行自動測量,并(bing)將(jiang)存儲的數據(ju)定(ding)期傳(chuan)(chuan)送至 PM-11z 主(zhu)機中。 | |
特點 | |
· 可滿(man)足大多數植物(wu)研究(jiu)的(de)實驗要(yao)求 · 無需(xu)布線,測量靈活,覆蓋范圍大 · 傳(chuan)感器(qi)由電池供電(3 節 AA 電池),持續工作(zuo)時間長(chang)(6 個(ge)月甚至更久(jiu)) · 主機和中繼(ji)器(qi)需外接交(jiao)流電或由太陽能電池板(ban)供電 | |
系統(tong)組成 | |
· 提供多種可(ke)選傳(chuan)感(gan)器,探頭(tou)通過一根(gen)較短的線纜與(yu)無線信號發射器連接。傳(chuan)感(gan)器可(ke)存儲(chu) 4096 組數(shu)據,并定(ding)期發送給 PM-11z 主機(ji)。采(cai)樣間(jian)隔時間(jian)可(ke)設置為 1,5,10,15,20,30,60,120,180,360,720 和(he) 1440 min(1 d)。10 min 采(cai)樣頻率下可(ke)采(cai)集 4 周(zhou)的數(shu)據。 · Router 無線中繼(ji)(ji)器(qi),在傳(chuan)感器(qi)與(yu) PM-11z 主機之間(jian)進(jin)行信號(hao)中繼(ji)(ji)。通(tong)過多個(ge)中繼(ji)(ji)器(qi),可大幅(fu)擴展(zhan)傳(chuan)感器(qi)數(shu)量和網絡(luo)覆蓋范圍(wei)。每個(ge)中繼(ji)(ji)器(qi)可擴展(zhan) 15 個(ge)傳(chuan)感器(qi)。 · PM-11z 主機(ji),與整(zheng)個(ge)網絡進行通(tong)訊,儲存(cun)采集的數(shu)據,并將數(shu)據通(tong)過無線方(fang)式下載到 PC。PM-11z 主機(ji)可直接連(lian)接 15 個(ge)傳感器(qi),數(shu)據存(cun)儲于內置(zhi) SD 卡中(zhong)。 · PC 端(duan)接(jie)收器(qi),通過 USB 與 PC 連(lian)接(jie),可在 PM-11z 主機和 PC 間建立無線連(lian)接(jie)。 · PC 專用(yong)程(cheng)序,可設置采樣頻率、數(shu)據上(shang)傳間隔和數(shu)據下載(zai)等。 | |
可選(xuan)傳(chuan)感器及(ji)配件 |
序號 | 名稱(cheng) | 基本參數 | 圖片 | |
1 | LT-1z 葉片溫度傳感(gan)器(qi) | 范圍:0 - 50 ℃ 分(fen)辨率:0.1 ℃ 精度:± 0.2 ℃ | ||
2 | LT-LRz 紅外(wai)葉溫(wen)傳感器 | 范圍:0 - 50 ℃ 視(shi)野:3:1 分辨率:0.1 ℃ 精度:± 0.1 ℃ | ||
3 | SD-5z 莖(jing)桿微變化(hua)傳感器(qi) | 適用莖(jing)桿直徑:5 到 25 mm 測量(liang)范圍:0 到 5 mm 分(fen)辨率:0.002 mm | ||
4 | SD-6z 莖(jing)桿微變化傳感器 | 適用莖桿(gan)直徑:20 到 70 mm 測量范圍:0 到 5 mm 分辨(bian)率:0.002 mm | ||
5 | DE-1z 樹干直徑生(sheng)長傳感器(qi) | 樹干直(zhi)徑范圍:大于 60 mm 測量(liang)范圍(wei):1 到 10 mm 分辨率(lv):0.005 mm | ||
6 | FI-Lz 果(guo)實(shi)生(sheng)長傳感器 | 范圍(wei):30 到 160 mm 分辨率(lv):0.1 mm | ||
7 | FI-Mz 果實生(sheng)長傳感器 | 范圍(wei):15 到 90 mm 分辨率:0.05 mm | ||
8 | FI-Sz 果實生長傳(chuan)感器 | 范(fan)圍:7 到(dao) 45 mm 分辨率:0.02 mm | ||
9 | SA-20z 植物(wu)生(sheng)長傳感器 | 范圍:0 到(dao) 500 mm 分(fen)辨率:0. 2 mm | ||
10 | LWS-02z 葉片濕(shi)度傳(chuan)感器 | 模擬信號,與葉片 | ||
11 | PRI-1z 光量(liang)子傳感器(400 到 700 nm) | 范圍:0 到 2500 μmol m-2 s-1 重復性(xing):± 1% 精(jing)度:± 5% | ||
12 | TIR-4z 總輻射(she)傳(chuan)感(gan)器(qi) | 范圍:0 到 1200 Wt m-2 重(zhong)復性:± 1% 精度:± 5% | ||
13 | ATH-2z 空(kong)氣溫濕度傳(chuan)感器(風扇吸入式) | 溫(wen)度:-40 到 60 ℃; 分辨率:0.1 ℃; 精度:± 0.5 ℃ 濕度:3 到 100 % RH; 分辨(bian)率(lv):0.1 % RH; 精度:± 2%(需外接交流電) | ||
14 | ATH-3z 空氣溫濕度傳(chuan)感器(百(bai)葉箱式) | 溫度:-40到(dao)60 ℃; 分辨率:0.1 ℃; 精度:± 0.5 ℃ 濕度:3 到(dao) 100 % RH; 分辨率:0.1 % RH; 精度:± 2% | ||
15 | DWS-Z 氣象站 | 光照:0 到 1200 Wm-2 溫度(du):-40 到(dao) 60 ℃ 濕(shi)度:3 到 100 % RH 降雨量分辨率:1 mm 或 0.2 mm 風速:1.3 到(dao) 58 m/s 風向分(fen)辨率(lv):1o | ||
16 | SMS-5z 土(tu)壤水分傳感(gan)器(qi) | 0 到 100 % 體積含水量 | ||
17 | SMTE-z 土壤濕度、溫度、電(dian)導率(lv)傳感器 | 土壤水分:0 到 100 % vol.% WC 溫度:-40 到 50 ℃ 電(dian)導率:0 to 15 dS/m | ||
18 | Router 無線中(zhong)繼器(qi) | 可額外擴(kuo)展(zhan) 15 個傳感器,并延長通訊距離。需接交(jiao)流電(dian)或太陽(yang)能 | ||
19 | 支(zhi)架 | 高 3 m,可安裝太(tai)陽能(neng)板和/或 DWS-Z 氣象(xiang)站 | ||
20 | 太陽能電池組 | 15 W 太陽能板 7 Ah 蓄電池 12 VDC | ||
21 | PC 端接收器 | 通(tong)過(guo) USB 連(lian)接 PC | ||
22 | 軟件 | 可設置傳感器的采樣時間,下載數據等 | ||
產(chan)地(di):以色列 OLAN公(gong)司 |