ACS-435手持式植物(wu)冠層光譜儀將先進的(de)Crop Circle ACS-435探(tan)頭、GeoSCOUT X以及新的(de)FieldPAK PS-12整合(he)到一(yi)個(ge)便攜、易于(yu)使用的(de)探(tan)測(ce)(ce)器中(zhong)。ACS-435 手持式植物(wu)冠層光譜儀是作(zuo)物(wu)調查及繪(hui)圖的(de)理想工具。系(xi)統獲(huo)取的(de)數據儲存在數采中(zhong)。整個(ge)系(xi)統重(zhong)量小于(yu)3.6 kg,便于(yu)攜帶和測(ce)(ce)定(ding)。系(xi)統附帶的(de) FieldPAK PS-12供電裝置一(yi)次充電可維持5小時的(de)測(ce)(ce)定(ding)。 Crop Circle ACS-435 作物(wu)冠層傳感器(qi)可(ke)(ke)用于測定常規植物(wu)營養狀況以及(ji)植物(wu)冠層及(ji)土壤的(de)基(ji)本反射(she)(she)率信息(xi)。與以往(wang)的(de)被(bei)動式輻(fu)射(she)(she)傳感器(qi)不(bu)同(tong),Crop Circle ACS-435不(bu)受環境光(guang)的(de)限制,通過其獨特的(de)光(guang)源測定技術,白天和夜晚均可(ke)(ke)進(jin)行測定。 大(da)規(gui)模測(ce)(ce)定(ding)(ding)時(shi),Crop Circle ACS-435探(tan)頭可(ke)方便安(an)裝(zhuang)(zhuang)到各種車輛上,僅需駛(shi)過測(ce)(ce)定(ding)(ding)區(qu)域,即可(ke)對植物或農(nong)作(zuo)(zuo)物的(de)生物量及(ji)其分布(bu)情況(kuang)進(jin)行測(ce)(ce)定(ding)(ding)。 緊湊的(de)外(wai)形及(ji)輕便的(de)設計使得Crop Circle不但可(ke)安(an)裝(zhuang)(zhuang)到支架上,也可(ke)進(jin)行手持式測(ce)(ce)定(ding)(ding)。所(suo)測(ce)(ce)數據可(ke)用于分析(xi)植物或作(zuo)(zuo)物的(de)養(yang)分、水(shui)分、病害及(ji)其他(ta)生長狀況(kuang)。 | |||
多通道的光譜測定 | |||
ACS-435 內(nei)含三個光(guang)(guang)學(xue)測(ce)(ce)量(liang)通道。可同時(shi)測(ce)(ce)量(liang)作物/土壤在 670 nm,730 nm 和(he) 780 nm 的反(fan)射(she)(she)率。 與(yu)市場上的其他傳感器(qi)不同,ACS-435 的獨特之處在于,其光(guang)(guang)譜反(fan)射(she)(she)率的測(ce)(ce)定可不受(shou)測(ce)(ce)量(liang)高度變化的影(ying)響(xiang)。Holland Scientific 將該技術稱為“虛擬(ni)日光(guang)(guang)反(fan)射(she)(she)”(Pseudo Solar Reflectance, PSR)。這意味著光(guang)(guang)譜反(fan)射(she)(she)率表示的是百分比(bi),因此不會受(shou)到(dao)探頭(tou)跟目標距離變化的影(ying)響(xiang)。這將開(kai)辟(pi)使用(yong)十幾個直接營(ying)養指標而非基于比(bi)例的參數的可能(neng)性(xing)。 | |||
輕松獲取數據 | |||
通過使用 Holland Scientific GeoSCOUT X 數據(ju)采(cai)集(ji)器, 數據(ju)能夠輕松快速(su)地通過USB線導出到電腦中(zhong)。 此外, 通過在(zai) GeoSCOUT 上連接(jie) GPS 接(jie)收器,ACS-435 所(suo)采(cai)集(ji)的數據(ju)能夠進行地理標記(ji),并可(ke)用于第(di)三(san)方地理信息(xi)系統(tong)(GIS)軟件(jian)。 | |||
探頭特性 | |||
| |||
探頭規格參數 | |||
技術參數 | |||
探頭(tou)距冠層(ceng)范圍:通常 25 cm 至(zhi) >183 cm 視角范圍:~30 度(du)和~14 度(du) 主動光源:調(diao)制多(duo)色 LED 陣列 光電檢測(ce)器:三通(tong)道硅光電二極管陣(zhen)列,光譜范(fan)圍 320 nm 至 1100nm 光學測定波長(chang):670 nm, 730 nm 和(he) 780 nm | |||
電氣規格 | |||
采(cai)樣(yang)輸出頻率:1 次(ci)(ci)每秒(miao)到(dao) 20 次(ci)(ci)每秒(miao)可編(bian)程;工廠(chang)默 認 10 次(ci)(ci)每秒(miao) 操作范圍:0 到 50℃ 通訊接口:RS-485(雙向通訊);RS-232(自動發送, 僅輸出(chu)) RS-232 串口:76800,無奇偶,8 位(wei)(wei),1 停止(zhi)位(wei)(wei) 電源:9 到 17V DC @ ~350 mA EMC 認證:C-Tick,CE | |||
機械特性(xing) | |||
外殼:聚碳酸酯注射(she)成形(xing) 環境:IP68 防(fang)水防(fang)塵 重量:430 克 傳(chuan)感器固定:(2) ? - 20 螺絲孔(kong),間距(ju) 3.18 cm 規格:長 20.1 cm,寬(kuan) 8.9 cm,高 4.8 cm 串行/ 電源(yuan)接(jie)頭(tou):4 針(zhen)公口,O 形圈密封 | |||
系(xi)統包含: | |||
Crop Circle ACS-435 探(tan)頭,GeoSCOUT X 數據采集器,FieldPAK PS-12 供(gong)電裝置,延長桿(0.6 - 1.2 m),觸(chu)發開關,線纜(lan), 抗(kang)沖擊包(bao)裝箱,AC 適配器(qi),用戶手(shou)冊及探頭支(zhi)架。 | |||
產地(di):美國 Holland Scientific |