通過無(wu)線方式(shi)對植物生(sheng)長狀況和環境因(yin)子進行全方位的(de)監測(ce) | |
PM-11z 無線植物生理(li)生態監測系統,可自動通過(guo)無線網絡中的傳感器(qi)采集數據(ju),并通過(guo)無線方式將數據(ju)輕松下載至 PC。 | |
一臺 PM-11z 主機(ji)(ji)可(ke)(ke)(ke)直接(jie)連接(jie) 15 個無線傳(chuan)感器(qi)(qi)。通過無線中(zhong)繼(ji)(ji)器(qi)(qi),可(ke)(ke)(ke)擴(kuo)展(zhan)傳(chuan)感器(qi)(qi)數量(liang)和網絡覆(fu)蓋范(fan)圍。 每個無線中(zhong)繼(ji)(ji)器(qi)(qi)可(ke)(ke)(ke)另外(wai)擴(kuo)展(zhan) 15 個傳(chuan)感器(qi)(qi)。傳(chuan)感器(qi)(qi)可(ke)(ke)(ke)根據用戶設定的時間間隔進(jin)行自動測量(liang),并將存(cun)儲的數據定期傳(chuan)送至 PM-11z 主機(ji)(ji)中(zhong)。 | |
特(te)點 | |
· 可滿足大多數植物研究的實驗要(yao)求 · 無需(xu)布線,測量(liang)靈活,覆蓋(gai)范圍(wei)大 · 傳感器由電池(chi)供(gong)電(3 節 AA 電池(chi)),持續(xu)工作時間長(6 個月甚(shen)至(zhi)更久) · 主機和中繼器需外接交流電或(huo)由太陽能電池板供電 | |
系統(tong)組成 | |
· 提供多種可選傳感器,探頭通過一根較(jiao)短的線(xian)纜(lan)與無線(xian)信號(hao)發射器連接(jie)。傳感器可存儲 4096 組數據(ju),并定期發送(song)給 PM-11z 主機。采(cai)樣間(jian)隔時間(jian)可設置為 1,5,10,15,20,30,60,120,180,360,720 和 1440 min(1 d)。10 min 采(cai)樣頻率下可采(cai)集 4 周的數據(ju)。 · Router 無線中(zhong)繼(ji)(ji)器(qi),在傳(chuan)感(gan)器(qi)與 PM-11z 主機之間進行信號中(zhong)繼(ji)(ji)。通過多(duo)個(ge)中(zhong)繼(ji)(ji)器(qi),可大(da)幅擴(kuo)(kuo)展傳(chuan)感(gan)器(qi)數(shu)量(liang)和(he)網(wang)絡覆(fu)蓋(gai)范圍(wei)。每個(ge)中(zhong)繼(ji)(ji)器(qi)可擴(kuo)(kuo)展 15 個(ge)傳(chuan)感(gan)器(qi)。 · PM-11z 主機,與整個網絡進行通訊,儲存采集的數據(ju),并將(jiang)數據(ju)通過無(wu)線方式下載到 PC。PM-11z 主機可直接連(lian)接 15 個傳感(gan)器(qi),數據(ju)存儲于內(nei)置 SD 卡中(zhong)。 · PC 端接(jie)收器,通過 USB 與 PC 連(lian)接(jie),可(ke)在 PM-11z 主(zhu)機和(he) PC 間(jian)建立無(wu)線連(lian)接(jie)。 · PC 專用程序,可(ke)設置采樣頻率、數(shu)據(ju)上傳間隔(ge)和(he)數(shu)據(ju)下載等。 | |
可選傳感器及配(pei)件(jian) |
序號 | 名稱 | 基(ji)本(ben)參數 | 圖片 | |
1 | LT-1z 葉片(pian)溫度傳感器 | 范圍:0 - 50 ℃ 分辨率(lv):0.1 ℃ 精度:± 0.2 ℃ | ||
2 | LT-LRz 紅外葉(xie)溫傳感器 | 范圍:0 - 50 ℃ 視野:3:1 分辨率:0.1 ℃ 精度:± 0.1 ℃ | ||
3 | SD-5z 莖桿(gan)微變化(hua)傳感器(qi) | 適用莖桿直(zhi)徑:5 到 25 mm 測量(liang)范(fan)圍:0 到 5 mm 分辨率:0.002 mm | ||
4 | SD-6z 莖(jing)桿(gan)微變(bian)化傳感(gan)器 | 適(shi)用莖桿直徑:20 到 70 mm 測量范圍:0 到 5 mm 分辨率:0.002 mm | ||
5 | DE-1z 樹(shu)干直徑生長傳感器 | 樹干直徑范圍(wei):大于 60 mm 測量范圍(wei):1 到 10 mm 分(fen)辨(bian)率:0.005 mm | ||
6 | FI-Lz 果實生(sheng)長傳感器 | 范圍:30 到 160 mm 分辨(bian)率(lv):0.1 mm | ||
7 | FI-Mz 果實生長傳感器 | 范(fan)圍:15 到 90 mm 分辨(bian)率:0.05 mm | ||
8 | FI-Sz 果實生長傳感(gan)器 | 范圍:7 到(dao) 45 mm 分(fen)辨率:0.02 mm | ||
9 | SA-20z 植物生長傳感(gan)器 | 范圍:0 到(dao) 500 mm 分辨率:0. 2 mm | ||
10 | LWS-02z 葉片濕度傳感器 | 模擬(ni)信號,與葉(xie)片 | ||
11 | PRI-1z 光量子傳感器(400 到 700 nm) | 范圍:0 到 2500 μmol m-2 s-1 重復性:± 1% 精度:± 5% | ||
12 | TIR-4z 總輻射傳感器 | 范圍:0 到 1200 Wt m-2 重復性:± 1% 精度:± 5% | ||
13 | ATH-2z 空氣溫(wen)濕度傳感器(風扇吸入式) | 溫度:-40 到 60 ℃; 分辨率:0.1 ℃; 精(jing)度(du):± 0.5 ℃ 濕度:3 到 100 % RH; 分辨率:0.1 % RH; 精度:± 2%(需外接交(jiao)流電(dian)) | ||
14 | ATH-3z 空氣(qi)溫濕度傳感器(百葉箱式) | 溫度(du):-40到60 ℃; 分辨(bian)率:0.1 ℃; 精度:± 0.5 ℃ 濕(shi)度:3 到 100 % RH; 分(fen)辨(bian)率(lv):0.1 % RH; 精度:± 2% | ||
15 | DWS-Z 氣象站 | 光照:0 到 1200 Wm-2 溫度(du):-40 到 60 ℃ 濕度:3 到 100 % RH 降雨量分辨率:1 mm 或 0.2 mm 風(feng)速:1.3 到(dao) 58 m/s 風(feng)向(xiang)分辨(bian)率(lv):1o | ||
16 | SMS-5z 土壤水(shui)分傳(chuan)感(gan)器 | 0 到(dao) 100 % 體積含水(shui)量(liang) | ||
17 | SMTE-z 土(tu)壤(rang)濕度、溫度、電導率傳感器 | 土(tu)壤水分:0 到(dao) 100 % vol.% WC 溫度:-40 到(dao) 50 ℃ 電導率(lv):0 to 15 dS/m | ||
18 | Router 無(wu)線中繼(ji)器 | 可(ke)額外擴展(zhan) 15 個傳(chuan)感器,并延長通訊距離。需接交流電或太陽能 | ||
19 | 支架 | 高 3 m,可(ke)安裝太陽能板和/或 DWS-Z 氣象(xiang)站(zhan) | ||
20 | 太陽能電池組 | 15 W 太陽能板(ban) 7 Ah 蓄電池 12 VDC | ||
21 | PC 端接收器 | 通過 USB 連接 PC | ||
22 | 軟件 | 可設置(zhi)傳感器的采樣時間,下載數據等 | ||
產地:以色(se)列(lie) OLAN公司 |